تشارجر · موديل 2025
القسط الشهري
1,750 ر.س
كل ما تحتاج معرفته عن دودج تشارجر 2025 تشارجر 2025
| الأداء والمحرك | |
|---|---|
| السعر (ر.س) | — |
| سعة المحرك (CC) | 3600 / 5700 / 6400 / 6200 |
| قوة المحرك (حصان) | 292 – 807 |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 353 – 958 |
| السلندرات | 6 أو 8 |
| الصمامات | — |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 8 سرعات |
| نوع الجر | — |
| سعة خزان الوقود (لتر) | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100كم) | — |
| نوع الوقود | بنزين |
| التسارع إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | — |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | حتى 328 |
| المقاييس والأبعاد | |
| النمط | سيدان رياضية |
| مقاس الجنط (بوصة) | — |
| المقاعد | 5 |
| الأبواب | 4 |
| سعة الصندوق الخلفي (لتر) | 644 |
| الطول (مم) | 5248 |
| العرض (مم) | 2027 |
| الارتفاع (مم) | 1496 – 1499 |
| الارتفاع عن الأرض (مم) | 140 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3073 |
| الراحة الداخلية | |
| عدد المقاعد | 5 |
| فتحة سقف | ✓ متوفر |
| مسند يد خلفي | — |
| مسند يد أمامي | — |
| مساند رأس خلفية | ✓ متوفر |
| مساند رأس أمامية | ✓ متوفر |
| حامل أكواب خلفي | — |
| فتحة سقف كهربائية | — |
| كراسي كهربائية | ✓ متوفر |
| حامل أكواب أمامي | — |
| مقود جلد | — |
| درج تخزين أمامي | — |
| قفل مركزي للأبواب | — |
| ناقل الحركة من الجلد | — |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | — |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | — |
| زجاج كهربائي خلفي | ✓ متوفر |
| زجاج كهربائي أمامي | ✓ متوفر |
| عجلة القيادة من الجلد | — |
| إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية | ✓ متوفر |
| زر تشغيل / إيقاف للمحرك | ✓ متوفر |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | ✓ متوفر |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | — |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | — |
| مسند يد أمامي مكيف | — |
| الأمن والسلامة | |
| كاميرا خلفية | — |
| صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة | — |
| جرس إنذار خلفي | — |
| نظام تنبيه ضد السرقة | — |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | — |
| النظام المساعد لركن السيارة | — |
| وسائد هوائية للسائق | ✓ متوفر |
| نظام فرامل ABS | ✓ متوفر |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | ✓ متوفر |
| وسائد هوائية للراكب الأمامي | ✓ متوفر |
| توزيع إلكتروني للفرامل EBD | ✓ متوفر |
| الخارجية والإضاءة | |
| سبويلر خلفي | ✓ متوفر |
| خطوط رياضية | — |
| فوانيس ضباب أمامية | ✓ متوفر |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | ✓ متوفر |
| فوانيس ضباب خلفية | — |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | ✓ متوفر |
| مساحات للمصابيح الأمامية | — |
| إضاءة المصابيح زينون | — |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | ✓ متوفر |
| مساحات خلفية | — |
| إشارات بالمرايات الجانبية | ✓ متوفر |
| مصابيح أمامية حساسة للإضاءة | ✓ متوفر |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | — |
| الترفيه والاتصال | |
| مدخل AUX | — |
| كمبيوتر رحلات | — |
| مدخل USB | ✓ متوفر |
| بلوتوث | ✓ متوفر |
| غطاء للشنطة الخلفية | — |
| زر بالشنطة الخلفية | — |
| النظام الصوتي | ✓ متوفر |
| مخرج كهرباء | — |
| مثبت سرعة | ✓ متوفر |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | — |
| ولاعة سجائر | — |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | ✓ متوفر |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | ✓ متوفر |
| طفاية سجائر متحركة | — |