أكورد · موديل 2026
القسط الشهري
1,740 ر.س
كل ما تحتاج معرفته عن هوندا اكورد EX موديل 2026 أكورد 2026
| الأداء والمحرك | |
|---|---|
| السعر (ر.س) | — |
| سعة المحرك (CC) | 1500 |
| قوة المحرك (حصان) | 192 |
| العزم الأقصى (نيوتن متر) | 260 |
| السلندرات | 4 |
| الصمامات | — |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك CVT |
| نوع الجر | أمامي FWD |
| سعة خزان الوقود (لتر) | — |
| استهلاك الوقود (لتر/100كم) | — |
| نوع الوقود | بنزين (يتوفر هايبرد 2.0) |
| التسارع إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | — |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | — |
| المقاييس والأبعاد | |
| النمط | سيدان |
| مقاس الجنط (بوصة) | 17 – 19 |
| المقاعد | 5 |
| الأبواب | 4 |
| سعة الصندوق الخلفي (لتر) | 473 |
| الطول (مم) | 4970 |
| العرض (مم) | 1860 |
| الارتفاع (مم) | 1450 |
| الارتفاع عن الأرض (مم) | 135 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2830 |
| الراحة الداخلية | |
| عدد المقاعد | 5 |
| فتحة سقف | — |
| مسند يد خلفي | — |
| مسند يد أمامي | — |
| مساند رأس خلفية | ✓ متوفر |
| مساند رأس أمامية | ✓ متوفر |
| حامل أكواب خلفي | — |
| فتحة سقف كهربائية | — |
| كراسي كهربائية | ✓ متوفر |
| حامل أكواب أمامي | — |
| مقود جلد | — |
| درج تخزين أمامي | — |
| قفل مركزي للأبواب | — |
| ناقل الحركة من الجلد | — |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | — |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | — |
| زجاج كهربائي خلفي | — |
| زجاج كهربائي أمامي | — |
| عجلة القيادة من الجلد | — |
| إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية | — |
| زر تشغيل / إيقاف للمحرك | ✓ متوفر |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | — |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | — |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | ✓ متوفر |
| مسند يد أمامي مكيف | — |
| الأمن والسلامة | |
| كاميرا خلفية | — |
| صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة | — |
| جرس إنذار خلفي | — |
| نظام تنبيه ضد السرقة | — |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | — |
| النظام المساعد لركن السيارة | — |
| وسائد هوائية للسائق | ✓ متوفر |
| نظام فرامل ABS | ✓ متوفر |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | — |
| وسائد هوائية للراكب الأمامي | ✓ متوفر |
| توزيع إلكتروني للفرامل EBD | ✓ متوفر |
| الخارجية والإضاءة | |
| سبويلر خلفي | — |
| خطوط رياضية | — |
| فوانيس ضباب أمامية | ✓ متوفر |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | ✓ متوفر |
| فوانيس ضباب خلفية | — |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | ✓ متوفر |
| مساحات للمصابيح الأمامية | — |
| إضاءة المصابيح زينون | — |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | ✓ متوفر |
| مساحات خلفية | — |
| إشارات بالمرايات الجانبية | ✓ متوفر |
| مصابيح أمامية حساسة للإضاءة | ✓ متوفر |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | — |
| الترفيه والاتصال | |
| مدخل AUX | — |
| كمبيوتر رحلات | — |
| مدخل USB | ✓ متوفر |
| بلوتوث | ✓ متوفر |
| غطاء للشنطة الخلفية | — |
| زر بالشنطة الخلفية | — |
| النظام الصوتي | ✓ متوفر |
| مخرج كهرباء | — |
| مثبت سرعة | ✓ متوفر |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | — |
| ولاعة سجائر | — |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | — |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | ✓ متوفر |
| طفاية سجائر متحركة | — |